<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>教えて競馬予想ランキング</title>
	<atom:link href="http://www.2009h.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2009h.com</link>
	<description>競馬予想会社とか競馬予想ブログのこと</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/feed/" />
		<item>
		<title>無難だと思います。</title>
		<link>http://www.2009h.com/bunandatoomoimasu/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/bunandatoomoimasu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/bunandatoomoimasu/</guid>
		<description><![CDATA[馬連を買う上で大事なことは、軸馬の選択だと思います。もちろん、軸馬には1着で飛び込みそうな馬を入れるのがセオリーですが、その軸馬選びに躓いてしまうと大変な事になります。 軸馬にどの馬を選ぶかで悩んでいる人は多いと思いますが、基本的に軸馬として最適なのは1番人気の馬です。人気馬と言う事は、それだけ勝てる見込みがあると言う事ですから、軸馬にしても問題ないと思います。 1番人気以外にこれと言った軸馬が選び難い時は、1番人気を軸馬とした方が無難だと思います。 軸馬を選ぶことが出来ればいいのですが、その軸馬の信頼性は絶対的なものなのか確認すべきです。 オッズを見ると、その高低差で有る程度信頼性を確認することが出来ます。オッズが低いと言う事は、それだけ買われていると言う事ですから、その馬は人気馬に推されているはずです。逆にオッズが高いと、あまり期待されていない事になりますから、信頼性は低くなります。 軸馬として最適なのは、オッズが1倍以上、2倍未満の馬と言った感じの人気馬が良いと思います。 また、2番手の人気馬とのオッズ差も開いているようなら、それだけ信頼性に加算されます。この開きが無いほど、信頼性も微妙ですから、軸馬にしても外す可能性が出てきます。 大体、2番人気の馬がオッズ4倍以上付いているなら、1番人気の信頼性はグンと伸びてきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬連を買う上で大事なことは、軸馬の選択だと思います。もちろん、軸馬には1着で飛び込みそうな馬を入れるのがセオリーですが、その軸馬選びに躓いてしまうと大変な事になります。<br />
軸馬にどの馬を選ぶかで悩んでいる人は多いと思いますが、基本的に軸馬として最適なのは1番人気の馬です。人気馬と言う事は、それだけ勝てる見込みがあると言う事ですから、軸馬にしても問題ないと思います。<br />
1番人気以外にこれと言った軸馬が選び難い時は、1番人気を軸馬とした方が無難だと思います。<br />
軸馬を選ぶことが出来ればいいのですが、その軸馬の信頼性は絶対的なものなのか確認すべきです。<br />
オッズを見ると、その高低差で有る程度信頼性を確認することが出来ます。オッズが低いと言う事は、それだけ買われていると言う事ですから、その馬は人気馬に推されているはずです。逆にオッズが高いと、あまり期待されていない事になりますから、信頼性は低くなります。<br />
軸馬として最適なのは、オッズが1倍以上、2倍未満の馬と言った感じの人気馬が良いと思います。<br />
また、2番手の人気馬とのオッズ差も開いているようなら、それだけ信頼性に加算されます。この開きが無いほど、信頼性も微妙ですから、軸馬にしても外す可能性が出てきます。<br />
大体、2番人気の馬がオッズ4倍以上付いているなら、1番人気の信頼性はグンと伸びてきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2009h.com/bunandatoomoimasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/bunandatoomoimasu/" />
	</item>
		<item>
		<title>精神力や忍耐力が問われます</title>
		<link>http://www.2009h.com/seisinryokuyanintairyokugatowaremasu/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/seisinryokuyanintairyokugatowaremasu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/seisinryokuyanintairyokugatowaremasu/</guid>
		<description><![CDATA[過去のレースを検証して、そこからどんな買い目が有効なのかを、 研究している人は、きっと多くいるかと思います。 2012フェブラリーステークスで勝つために行う常套手段ですよね？ ただ、実際にやるとなると、かなりの時間を使いますから、 精神力や忍耐力が問われます。 あまりにも面倒なため、途中で投げ出してしまう方もいるんじゃないでしょうか？ レースを検証して買い目を探す場合、何百レースも調べていかないと、 なかなか見えてきません。 数十レースのみを検証した場合、そこでいい買い目が見つかっても、 それが本当に有効な買い目なのかは、検証レースが少なすぎて分かりません。 本当に有効な買い目かどうかは、ある程度の数をそろえないと、 ずっと使い続けていけるのかは、判断が非常に難しいものです。 あまりやる人がいない過去検証ですが、やれば大きな利益に繋がるかもしれない 必勝法を編み出せる可能性だってあります。 にも関わらずやらない人が多いのは、面倒だからなのでしょうね。 普通の人は、何百レースも調べていくというのは、やりたがらないですよね？ みんなのうまで勝ちたいなら、その誰もがやりたがらない作業を 積極的にやる事が大切です。 楽して勝とうとしない心を持ってダイヤモンドステークス2012に挑みましょう。 ファーム予想]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過去のレースを検証して、そこからどんな買い目が有効なのかを、<br />
研究している人は、きっと多くいるかと思います。<br />
<a href="http://februarys.net/">2012フェブラリーステークス</a>で勝つために行う常套手段ですよね？<br />
ただ、実際にやるとなると、かなりの時間を使いますから、<br />
精神力や忍耐力が問われます。<br />
あまりにも面倒なため、途中で投げ出してしまう方もいるんじゃないでしょうか？<br />
レースを検証して買い目を探す場合、何百レースも調べていかないと、<br />
なかなか見えてきません。<br />
数十レースのみを検証した場合、そこでいい買い目が見つかっても、<br />
それが本当に有効な買い目なのかは、検証レースが少なすぎて分かりません。<br />
本当に有効な買い目かどうかは、ある程度の数をそろえないと、<br />
ずっと使い続けていけるのかは、判断が非常に難しいものです。<br />
あまりやる人がいない過去検証ですが、やれば大きな利益に繋がるかもしれない<br />
必勝法を編み出せる可能性だってあります。<br />
にも関わらずやらない人が多いのは、面倒だからなのでしょうね。<br />
普通の人は、何百レースも調べていくというのは、やりたがらないですよね？<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま</a>で勝ちたいなら、その誰もがやりたがらない作業を<br />
積極的にやる事が大切です。<br />
楽して勝とうとしない心を持って<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス2012</a>に挑みましょう。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/okanewotametai/">ファーム予想</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2009h.com/seisinryokuyanintairyokugatowaremasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/seisinryokuyanintairyokugatowaremasu/" />
	</item>
		<item>
		<title>地味で退屈な作業</title>
		<link>http://www.2009h.com/zimidetaikutunasagyou/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/zimidetaikutunasagyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/zimidetaikutunasagyou/</guid>
		<description><![CDATA[将来、共同通信杯予想はどのような形になっていくのでしょうか？ みんなは考えてみた事はありますか？ また、これからどんなクイーンカップの攻略法が公開されていくのでしょうね？ これまで、京都記念の攻略法というのは多く公開されてきましたが、 誰もが絶賛するようなものというのは、なかなかないものです。 配当金は低いが高確率で的中する方法もあれば、 的中率は低いが、高配当を狙える方法もあり、 攻略法というのは、多岐に渡ります。 攻略方法を手にする事ができても、資金が多く必要だったり、 買い目を出すのに、おそろしく時間がかったりするという理由から、 実践が困難な方法というものは多く、誰でも簡単に勝てる方法というのは基本的にはありません。 手に入れた攻略法を使って、 自信を持って馬券を買えるようにするためには、 実際に、自分でまず検証することが必要です。 検証してみる事で、本当に利益が出るのかどうかわかるでしょうし、 もっといい買い目を見つける事ができるかもしれません。 ちゃんと検証した上で実践すれば、不調が続いたとしても、 全く驚かず、慌てずに次のレースも勝負していけます。 検証作業を行うというのは、地味で退屈な作業ですが、 競馬においては、とても重要な作業です。 ウイニングミリオンクチコミ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>将来、<a href="http://kyodotsushinhai.net/">共同通信杯予想</a>はどのような形になっていくのでしょうか？<br />
みんなは考えてみた事はありますか？<br />
また、これからどんな<a href="http://queencup.net/">クイーンカップ</a>の攻略法が公開されていくのでしょうね？<br />
これまで、<a href="http://kyotokinen.com/">京都記念</a>の攻略法というのは多く公開されてきましたが、<br />
誰もが絶賛するようなものというのは、なかなかないものです。<br />
配当金は低いが高確率で的中する方法もあれば、<br />
的中率は低いが、高配当を狙える方法もあり、<br />
攻略法というのは、多岐に渡ります。<br />
攻略方法を手にする事ができても、資金が多く必要だったり、<br />
買い目を出すのに、おそろしく時間がかったりするという理由から、<br />
実践が困難な方法というものは多く、誰でも簡単に勝てる方法というのは基本的にはありません。<br />
手に入れた攻略法を使って、<br />
自信を持って馬券を買えるようにするためには、<br />
実際に、自分でまず検証することが必要です。<br />
検証してみる事で、本当に利益が出るのかどうかわかるでしょうし、<br />
もっといい買い目を見つける事ができるかもしれません。<br />
ちゃんと検証した上で実践すれば、不調が続いたとしても、<br />
全く驚かず、慌てずに次のレースも勝負していけます。<br />
検証作業を行うというのは、地味で退屈な作業ですが、<br />
競馬においては、とても重要な作業です。<br />
<a href="http://keibayosoukaisya.com/ganriki/">ウイニングミリオンクチコミ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2009h.com/zimidetaikutunasagyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/zimidetaikutunasagyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>本当に馬券師なのか疑ってしまう</title>
		<link>http://www.2009h.com/hontounibakensinanokautagattesimau/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/hontounibakensinanokautagattesimau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/hontounibakensinanokautagattesimau/</guid>
		<description><![CDATA[シルクロードステークスをしていて、勝つためにはどのようなことをしなくてはならないのかについて考えようと思います。 皆さんは根岸ステークス2012で勝つためにどのようなことをするべきなのかを考えたことはありますか？ 勝つための方法を真剣に現在考えているという人もいるでしょうし、これまでに考えたこともなかったという人もいるでしょう。 競馬をしているけど、勝つことが出来なくてどんどんお金が少なくなってしまっているのであれば、勝つための方法を学ぶようにしなくてはならないと思います。 努力をしなくては京都牝馬ステークス2012で勝つことは出来ないですし、お金を使うだけでお金を手に入れることは出来なくなってしまうでしょう。 努力をせずにお金を全部使いきってしまったという人は少なくないのです。 趣味のはずの競馬でお金を全て使い切ってしまっては元も子もありません。 勝って利益を得られる方法を真剣に考えるようにしなくてはなりません。 ただ、どのようにすれば競馬で勝つことができるのかが全く分からないという人もいるでしょう。 そして競馬から撤退をしてしまったという人も少なからずいると思います。 競馬は開催をしている中央競馬が必ず活用に控除率というものが存在しています。 なので、個人で中央競馬に勝つということは難しいです。 ですが、競馬をしていて、馬券を買って安定して利益を手に入れているという人もいるのです。 競馬で勝つことは可能となっていることを示唆しており、勝っている人たちは、それだけの努力をしているということが分かると思います。 競馬で勝っている人たちというのは、運が強いとか、山勘を頼っているわけではありません。 他の人と比べられないくらい研究をしているからこそ、勝っているのです。 【一押し】ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://silkroadstakes.net/">シルクロードステークス</a>をしていて、勝つためにはどのようなことをしなくてはならないのかについて考えようと思います。<br />
皆さんは<a href="http://negishis.com/">根岸ステークス2012</a>で勝つためにどのようなことをするべきなのかを考えたことはありますか？<br />
勝つための方法を真剣に現在考えているという人もいるでしょうし、これまでに考えたこともなかったという人もいるでしょう。<br />
競馬をしているけど、勝つことが出来なくてどんどんお金が少なくなってしまっているのであれば、勝つための方法を学ぶようにしなくてはならないと思います。<br />
努力をしなくては<a href="http://kyoutohinbas.net/">京都牝馬ステークス2012</a>で勝つことは出来ないですし、お金を使うだけでお金を手に入れることは出来なくなってしまうでしょう。<br />
努力をせずにお金を全部使いきってしまったという人は少なくないのです。<br />
趣味のはずの競馬でお金を全て使い切ってしまっては元も子もありません。<br />
勝って利益を得られる方法を真剣に考えるようにしなくてはなりません。<br />
ただ、どのようにすれば競馬で勝つことができるのかが全く分からないという人もいるでしょう。<br />
そして競馬から撤退をしてしまったという人も少なからずいると思います。<br />
競馬は開催をしている中央競馬が必ず活用に控除率というものが存在しています。<br />
なので、個人で中央競馬に勝つということは難しいです。<br />
ですが、競馬をしていて、馬券を買って安定して利益を手に入れているという人もいるのです。<br />
競馬で勝つことは可能となっていることを示唆しており、勝っている人たちは、それだけの努力をしているということが分かると思います。<br />
競馬で勝っている人たちというのは、運が強いとか、山勘を頼っているわけではありません。<br />
他の人と比べられないくらい研究をしているからこそ、勝っているのです。<br />
【一押し】<a href="http://deaikeihikaku.net/">ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2009h.com/hontounibakensinanokautagattesimau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/hontounibakensinanokautagattesimau/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬予想の傾向</title>
		<link>http://www.2009h.com/keibayosounokeikou/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/keibayosounokeikou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/keibayosounokeikou/</guid>
		<description><![CDATA[誰でも自分の調子が良い時の競馬予想をイメージし、その時と同じやり方で馬券を構築したいと思うものです。 しかし、当たりが続いても負けが込んでも人間というものは同じ予想のやり方を続けられるものでもありません。 的中させたいという欲がある限り、いつの間にか同じ買い方を続けるという意志に勝ってしまうのが普通なのです。 ただ、アメリカＪＣＣを投資してみた場合に重要なのは、「いかに勝てる方法をパターン化し、それをブレないでやり続けることができるか」ということになります。 もちろん勝てるパターンを見つけてそれをしっかりとやり続けたとしても、実際には勝ち続けるということはなく、買ったり負けたりを繰り返しながらプラスに出来るかマイナスに甘んじるかを見極める状況が続くことになるでしょう。 その中で同じことを長い間続けえいくことはやはり人間の頭の中だけではなかなか出来ることではありません。 この場合に役に立つのが最近取り沙汰されるようになった日経新春杯2012予想ソフトです。 これは使うソフトによって自分の予想のやり方をパターン化したり、過去の購入した馬券のデータをすべて保存したり、そのデータを分析して統計データとして競馬予想に応用したりすることが出来ます。 もちろん収支も記録できるし、自分の2012京成杯予想予想の傾向を振り返るには絶好のツールと言えます。 競馬を投資として安定した収支を求めるのならば、優秀な競馬予想ソフトの存在は不可欠なものになってきたと言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誰でも自分の調子が良い時の競馬予想をイメージし、その時と同じやり方で馬券を構築したいと思うものです。<br />
しかし、当たりが続いても負けが込んでも人間というものは同じ予想のやり方を続けられるものでもありません。<br />
的中させたいという欲がある限り、いつの間にか同じ買い方を続けるという意志に勝ってしまうのが普通なのです。<br />
ただ、<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>を投資してみた場合に重要なのは、「いかに勝てる方法をパターン化し、それをブレないでやり続けることができるか」ということになります。<br />
もちろん勝てるパターンを見つけてそれをしっかりとやり続けたとしても、実際には勝ち続けるということはなく、買ったり負けたりを繰り返しながらプラスに出来るかマイナスに甘んじるかを見極める状況が続くことになるでしょう。<br />
その中で同じことを長い間続けえいくことはやはり人間の頭の中だけではなかなか出来ることではありません。<br />
この場合に役に立つのが最近取り沙汰されるようになった<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯2012</a>予想ソフトです。<br />
これは使うソフトによって自分の予想のやり方をパターン化したり、過去の購入した馬券のデータをすべて保存したり、そのデータを分析して統計データとして競馬予想に応用したりすることが出来ます。<br />
もちろん収支も記録できるし、自分の<a href="http://keiseihai.com/">2012京成杯予想</a>予想の傾向を振り返るには絶好のツールと言えます。<br />
競馬を投資として安定した収支を求めるのならば、優秀な競馬予想ソフトの存在は不可欠なものになってきたと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2009h.com/keibayosounokeikou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/keibayosounokeikou/" />
	</item>
		<item>
		<title>本当に勝てるような方法</title>
		<link>http://www.2009h.com/hontounikateruyounahouhou/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/hontounikateruyounahouhou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/hontounikateruyounahouhou/</guid>
		<description><![CDATA[インターネットでは競馬予想の情報や攻略法などがたくさん紹介されていますので、攻略法を調べるためにネットを利用しているという人が増えてきています。 ネットでの情報として、掲示板もあればブログやホームページなるもあります。 かいつまんで攻略法を紹介しているブログなどが多いのですが、どんな条件を満たしているときに、どの競走馬を買うようにすれば良いのかといった詳細については伏せています。 もしも利益を本当に手に入れることが出来る攻略法があるとしても、それを公開すると、オッズが低下してしまい、 自分の利益が少なくなってしまう可能性が高いです。 ですので、本当に勝てるような方法を公開するということはないと考えて良いでしょう。 ですので、ネット上で、勝てる方法だと紹介されていても、実際には着たい出来ないような方法だと考えるようにしたほうが無難だと思います。 ボランティアで、そんな方法を無料で教えてくれる人なんて皆無に等しいですし、どこか情報を伏せるようにしているはずです。 最近は有料の競馬情報商材も増えてきているのですが、買ってからでなくては、内容を確認することは出来ません。 ですので購入をして、自分には実践不可能だということもあります。 数百円くらいであれば、別に割り切れるかもしれませんが、シンザン記念の情報商材というのは数万円ほどすることが多いですので、 それだけダメージも大きくなります。 なので、フェアリーステークス2012の攻略法は自分で考えるようにして、自分のスタイルにあったものを確立させるようにしたほうが良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットでは競馬予想の情報や攻略法などがたくさん紹介されていますので、攻略法を調べるためにネットを利用しているという人が増えてきています。<br />
ネットでの情報として、掲示板もあればブログやホームページなるもあります。<br />
かいつまんで攻略法を紹介しているブログなどが多いのですが、どんな条件を満たしているときに、どの競走馬を買うようにすれば良いのかといった詳細については伏せています。<br />
もしも利益を本当に手に入れることが出来る攻略法があるとしても、それを公開すると、オッズが低下してしまい、<br />
自分の利益が少なくなってしまう可能性が高いです。<br />
ですので、本当に勝てるような方法を公開するということはないと考えて良いでしょう。<br />
ですので、ネット上で、勝てる方法だと紹介されていても、実際には着たい出来ないような方法だと考えるようにしたほうが無難だと思います。<br />
ボランティアで、そんな方法を無料で教えてくれる人なんて皆無に等しいですし、どこか情報を伏せるようにしているはずです。<br />
最近は有料の競馬情報商材も増えてきているのですが、買ってからでなくては、内容を確認することは出来ません。<br />
ですので購入をして、自分には実践不可能だということもあります。<br />
数百円くらいであれば、別に割り切れるかもしれませんが、<a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念</a>の情報商材というのは数万円ほどすることが多いですので、<br />
それだけダメージも大きくなります。<br />
なので、<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーステークス2012</a>の攻略法は自分で考えるようにして、自分のスタイルにあったものを確立させるようにしたほうが良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2009h.com/hontounikateruyounahouhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/hontounikateruyounahouhou/" />
	</item>
		<item>
		<title>資金をどれだけ回収</title>
		<link>http://www.2009h.com/shikinodoredakekaishu/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/shikinodoredakekaishu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/shikinodoredakekaishu/</guid>
		<description><![CDATA[2011有馬記念予想をやるうえでちゃんと自分の戦績であったり、資金をどれだけ回収しているのかといったデータを取っている人は少ないのではないでしょうか。 ほとんどの人が一つのレースにおいていくら払い戻しがあったかだけで、 トータルの金額を把握してはいないはずです。 こういったことを続けている限り、 自分の2012中山金杯における金銭状態を知ることはまずできません。 みなさんはどうでしょう、しっかりと記録していますか？ 記録していないという人は知らないうちに結構な金額を損失しているかもしれません。 なかなか勝てない人の多くがそういった感じになっています。 自分の状態をしっかりと把握していないのなら、 いくら頑張っていたとしても努力の方向性が違っている可能性があります。 2012京都金杯予想をするうえで予想を当てたり、利益を出したいのなら、 やはり自分のことをしっかりと知る必要があります。 自分のことがまったくわからないのであれば、改善のポイントもわからず、 いつまでも今までと同じような失敗をしてしまう可能性があります。 勝ちたいと思っているのなら、 自分の癖であったり、弱点を把握するようにしましょう。 そういったポイントを改善するだけで何かが変わるはずです。 勝ちたいのならそういったことをする必要があるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markknowlestennis.com/">2011有馬記念予想</a>をやるうえでちゃんと自分の戦績であったり、資金をどれだけ回収しているのかといったデータを取っている人は少ないのではないでしょうか。<br />
ほとんどの人が一つのレースにおいていくら払い戻しがあったかだけで、<br />
トータルの金額を把握してはいないはずです。<br />
こういったことを続けている限り、<br />
自分の<a href="http://nakayamakinpai.com/">2012中山金杯</a>における金銭状態を知ることはまずできません。<br />
みなさんはどうでしょう、しっかりと記録していますか？<br />
記録していないという人は知らないうちに結構な金額を損失しているかもしれません。<br />
なかなか勝てない人の多くがそういった感じになっています。<br />
自分の状態をしっかりと把握していないのなら、<br />
いくら頑張っていたとしても努力の方向性が違っている可能性があります。<br />
<a href="http://kyoutokinpai.net/">2012京都金杯予想</a>をするうえで予想を当てたり、利益を出したいのなら、<br />
やはり自分のことをしっかりと知る必要があります。<br />
自分のことがまったくわからないのであれば、改善のポイントもわからず、<br />
いつまでも今までと同じような失敗をしてしまう可能性があります。<br />
勝ちたいと思っているのなら、<br />
自分の癖であったり、弱点を把握するようにしましょう。<br />
そういったポイントを改善するだけで何かが変わるはずです。<br />
勝ちたいのならそういったことをする必要があるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2009h.com/shikinodoredakekaishu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/shikinodoredakekaishu/" />
	</item>
		<item>
		<title>人の数だけある答え</title>
		<link>http://www.2009h.com/hitonokazudakearukotae/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/hitonokazudakearukotae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/hitonokazudakearukotae/</guid>
		<description><![CDATA[本命馬を好む人。 本命馬を好まない人。 人それぞれです。 みんなはどちらですか？ 2011有馬記念のスタンス。 それはみんな異なります。 狙う馬。 狙うレース。 得たい利益。 これも違いますよね？ 自分の都合。 自分の信念 これは考えましょう。 大事な事ですから・・・ 考えずにやっても、つまらないでしょう。 人によって答えが違う。 人の数だけある答え。 ここに面白さがあります。 楽しみ方が一つでない。 買い方が一つでない。 競馬の魅力ですよね？ 魅力を感じる。 面白さを感じる。 そして、人は馬券を買う。 みんなもそうですね？ 毎週レースが楽しみ。 ワクワクしながら待つ。 レースの予想が好き。 競馬ファンは、こうでしょう。 熱い展開を期待する人。 固い決着を望む人。 レースに望む物。 それは人によって違います。 違うから第56回有馬記念予想は面白い。 想像してみてください。 みんな本命狙い。 みんな穴狙い。 面白くないですよね？ 競馬場から人が消えます。 JRAが経営危機になります。 やばい事になります。 しかし、安心して下さい。 こんな事は決してないです。 起こりえない事です。 人によって性格は違います。 資金も違います。 狙う馬も違ってきます。 それは今後も同じです。 ずっと変わりません。 永久に変わらないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本命馬を好む人。<br />
本命馬を好まない人。<br />
人それぞれです。<br />
みんなはどちらですか？<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">2011有馬記念</a>のスタンス。<br />
それはみんな異なります。<br />
狙う馬。<br />
狙うレース。<br />
得たい利益。<br />
これも違いますよね？<br />
自分の都合。<br />
自分の信念<br />
これは考えましょう。<br />
大事な事ですから・・・<br />
考えずにやっても、つまらないでしょう。<br />
人によって答えが違う。<br />
人の数だけある答え。<br />
ここに面白さがあります。<br />
楽しみ方が一つでない。<br />
買い方が一つでない。<br />
競馬の魅力ですよね？<br />
魅力を感じる。<br />
面白さを感じる。<br />
そして、人は馬券を買う。<br />
みんなもそうですね？<br />
毎週レースが楽しみ。<br />
ワクワクしながら待つ。<br />
レースの予想が好き。<br />
競馬ファンは、こうでしょう。<br />
熱い展開を期待する人。<br />
固い決着を望む人。<br />
レースに望む物。<br />
それは人によって違います。<br />
違うから<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">第56回有馬記念予想</a>は面白い。<br />
想像してみてください。<br />
みんな本命狙い。<br />
みんな穴狙い。<br />
面白くないですよね？<br />
競馬場から人が消えます。<br />
JRAが経営危機になります。<br />
やばい事になります。<br />
しかし、安心して下さい。<br />
こんな事は決してないです。<br />
起こりえない事です。<br />
人によって性格は違います。<br />
資金も違います。<br />
狙う馬も違ってきます。<br />
それは今後も同じです。<br />
ずっと変わりません。<br />
永久に変わらないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2009h.com/hitonokazudakearukotae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2009h.com/hitonokazudakearukotae/" />
	</item>
		<item>
		<title>早い時期の新馬開催</title>
		<link>http://www.2009h.com/jiki/</link>
		<comments>http://www.2009h.com/jiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2009h.com/?p=50</guid>
